规 格 | 高速数控钻攻中心 | |||
tl1000 | tl1200 | tl1500 | ||
工作台 | 工作台尺寸 (mm) | 1100×500 | 1300×800 | 1600×500 |
t型槽 (个数×槽宽×间距) | 4 ×100×14 | 5×100×14 | 4 ×100×14 | |
最大载重 (kg) | 350 | |||
行程 | x/y/z轴行程 (mm) | 1000/500/350 | 1200/800/520 | 1500/500/350 |
主轴鼻端至工作台面距离 (mm) | 100-450 | 100-520 | 100-450 | |
主轴中心至立柱距离 (mm) | 550 | 850 | 550 | |
主轴 | 主轴转速 (rpm) | 21000(直结式) | 30000(内藏式) | 20000(直结式) |
主轴锥度 | bt30 | |||
速度 | x/y/z轴快移速度 (mm/min) | 48000/48000/48000 | 36000/36000/36000 | 32000/32000/48000 |
切削速度 (mm/min) | 1-10000 | |||
精度 | 定位精度 (mm) | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
重复定位精度 (mm) | 0.008 | |||
自动换刀 系统/atc |
刀库容量 (t) | 16(辐射式) | 32(圆盘式) | 16(辐射式) |
最大刀具直径 (mm) | φ80 | |||
最大刀具长度 (mm) | 200 | |||
最大刀具重量 (kg) | 3 | |||
换刀时间(t-t) (s) | 1.9 | |||
系统 | 系统型号 | fanuc 0i mf/三菱m80 | ||
其它 | 主轴电机功率 (kw) | 2.2 | 8.5 | fanuc:2.2 三菱:3.7 |
电源要求 | 3ф380v/50hz/15kva | |||
所需气压 (kg/cm2) | 5.5-6.5 | |||
机床重量 (kg) | 4000 | 6200 | 5000 | |
机床尺寸(长×宽×高) (mm) | 2635×2700×2640 | 2835×3100×2810 | 3750×2700×2640 |
走进嘉泰
welcome新2登录的产品中心
资讯动态
综合优势
营销网络
服务中心
关注welcome新2登录
移动端
公众号
联系welcome新2登录
公司地址:
福建省泉州市洛江区双阳西环路朝阳片区嘉泰
产业园
免费服务电话:
400 8385 881(手机拨打)
800 8585 881(座机拨打)